Това е списък само със свободните имоти в Сите Жарден.
Можете да сортирате списъка , като кликнете върху заглавието на всяка от колоните.
Ако желаете да изпратите запитване за конкретен имот, кликнете на свободен.
Сграда![]() |
Ν | План | Тип |
Етаж |
Квадратура |
Изложение |
Брой Спални |
Брой Бани |
Брой Тераси |
Статус |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нето |
Бруто |
Склад |
Обща площ включвайки общи части и склад |
||||||||||
| Сграда 2 | А2 | Двустаен | 2 | 63 | 74 | 2 | 77 | и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | А3 | Двустаен | 2 | 70 | 82 | 2 | 85 | ю/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | А4 | Двустаен | 2 | 64 | 75 | 2 | 78 | ю/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | А5 | Тристаен | 3 | 90 | 106 | 3 | 110 | и/з | 2 | 2 | 2 | продаден | |
| Сграда 2 | А6 | Двустаен | 3 | 63 | 75 | 3 | 78 | и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | А7 | Двустаен | 3 | 70 | 83 | 3 | 87 | ю/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | А8 | Двустаен | 3 | 64 | 76 | 4 | 80 | ю/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | А9 | Тристаен | 3 | 85 | 101 | 4 | 106 | и/з | 2 | 2 | 2 | продаден | |
| Сграда 2 | А10 | Двустаен | 4 | 67 | 79 | 3 | 82 | ю | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | А11 | Двустаен | 4 | 55 | 66 | 3 | 69 | ю/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | А12 | Двустаен | 4 | 56 | 66 | 3 | 69 | ю/з | 1 | 1 | 2 | продаден | |
| Сграда 2 | А13 | Тристаен | 5 | 60 | 70 | 6 | 76 | и/з | 1 | 2 | - | продаден | |
| Сграда 2 | А14 | Двустаен | 5 | 62 | 73 | 5 | 78 | и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | А15 | Двустаен | 5 | 78 | 91 | 2 | 94 | ю/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | Б1 | Студио | 2 | 72 | 85 | 2 | 88 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | Б2 | Двустаен | 2 | 71 | 84 | 2 | 87 | с/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | Б3 | Тристаен | 2 | 102 | 121 | 2 | 124 | и/з | 2 | 2 | 2 | продаден | |
| Сграда 2 | Б4 | Двустаен | 3 | 58 | 68 | 3 | 72 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | Б5 | Двустаен | 3 | 71 | 85 | 4 | 89 | с/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | Б6 | Тристаен | 3 | 102 | 121 | 4 | 125 | и/з | 2 | 2 | 2 | продаден | |
| Сграда 2 | Б7 | Двустаен | 4 | 58 | 68 | 3 | 72 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | Б8 | Двустаен | 4 | 63 | 75 | 6 | 81 | с/и | 1 | 1 | 2 | продаден | |
| Сграда 2 | Б9 | Тристаен | 4 | 102 | 120 | 5 | 125 | и/з | 2 | 2 | 2 | продаден | |
| Сграда 2 | Б10 | Тристаен | 5 | 74 | 85 | 5 | 91 | и/з | 2 | 2 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | Б11 | Тристаен | 5 | 96 | 111 | 5 | 117 | и/з | 2 | 2 | 1 | продаден | |
| Сграда 2 | Магазин 1 | Магазин | 1 | 41 | 49 | - | 49 | з | - | - | - | продаден | |
| Сграда 2 | Магазин 2 | Магазин | 1 | 40 | 47 | - | 47 | з | - | - | - | продаден | |
| Сграда 2 | Магазин 3 | Магазин | 1 | 32 | 38 | - | 38 | с/з | - | - | - | продаден | |
| Сграда 3 | Б14 | Тристаен | 5 | 90 | 107 | - | 107 | и/з | 2 | 2 | 2 | продаден | |
| Сграда 3 | Б13 | Двустаен | 5 | 58 | 69 | - | 69 | с/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А1 | Двустаен | 2 | 53 | 64 | 3 | 67 | з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А2 | Тристаен | 2 | 90 | 110 | 4 | 114 | ю/и | 2 | 2 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А3 | Двустаен | 2 | 59 | 73 | 2 | 75 | ю/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А4 | Двустаен | 2 | 51 | 62 | 2 | 65 | ю/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А5 | Двустаен | 3 | 53 | 64 | 2 | 66 | з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А6 | Тристаен | 3 | 90 | 110 | 2 | 112 | ю/и | 2 | 2 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А7 | Двустаен | 3 | 59 | 73 | 4 | 78 | ю/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А8 | Двустаен | 3 | 51 | 63 | 5 | 68 | ю/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А9 | Двустаен | 4 | 52 | 64 | 3 | 68 | з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А10 | Тристаен | 3 | 78 | 96 | 2 | 98 | ю/и | 1 | 2 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А11 | Двустаен | 4 | 53 | 66 | 2 | 68 | ю/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А12 | Студио | 4 | 45 | 55 | 2 | 57 | ю/з | - | 1 | 2 | продаден | |
| Сграда 3 | А13 | Двустаен | 5 | 40 | 47 | 2 | 49 | з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А14 | Тристаен | 5 | 66 | 82 | 4 | 86 | ю/и | 2 | 2 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | А15 | Двустаен | 5 | 59 | 72 | - | 72 | и/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | Б1 | Двустаен | 2 | 60 | 73 | 2 | 75 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | Б2 | Двустаен | 2 | 61 | 75 | 2 | 77 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | Б3 | Двустаен | 2 | 62 | 76 | 2 | 78 | ю/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | Б4 | Двустаен | 2 | 56 | 69 | 2 | 71 | з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | Б5 | Двустаен | 3 | 60 | 73 | 2 | 76 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | Б6 | Двустаен | 3 | 61 | 75 | 2 | 78 | с/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | Б7 | Двустаен | 3 | 62 | 76 | 3 | 79 | ю/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | Б8 | Двустаен | 3 | 56 | 69 | 4 | 73 | з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | Б9 | Двустаен | 4 | 51 | 63 | 3 | 67 | с/з | 1 | 1 | 2 | продаден | |
| Сграда 3 | Б10 | Двустаен | 4 | 54 | 67 | 3 | 71 | с/и | 1 | 1 | 2 | продаден | |
| Сграда 3 | Б11 | Двустаен | 4 | 62 | 76 | 4 | 81 | ю/и | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 3 | Б12 | Двустаен | 4 | 56 | 68 | 4 | 72 | з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 4 | А5 | Многостаен | 3 | 179 | 210 | 3 | 214 | ю/и | 3 | 3 | 2 | свободен | |
| Сграда 4 | А4 | Тристаен | 2 | 123 | 144 | 4 | 148 | ю/и | 2 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 4 | А3 | Мезонет | 1/2 | 159 | 187 | 4 | 192 | ю/и | 3 | 4 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | А2 | Мезонет | 1/2 | 147 | 174 | 8 | 182 | ю/и | 2 | 2 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | А1 | Мезонет | 1/2 | 181 | 213 | 8 | 221 | ю/и | 3 | 3 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | А6 | Тристаен | 3 | 138 | 163 | 3 | 166 | ю/и | 2 | 3 | 2 | свободен | |
| Сграда 4 | А7 | Двустаен | 3 | 49 | 58 | 3 | 61 | с/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | А8 | Многостаен | 4 | 146 | 171 | 3 | 175 | ю/и | 3 | 3 | 2 | свободен | |
| Сграда 4 | А9 | Многостаен | 4 | 159 | 187 | 3 | 190 | ю/з | 3 | 4 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | А10 | Двустаен | 5 | 105 | 121 | 3 | 124 | ю/з | 1 | 2 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | А11 | Многостаен | 5 | 129 | 147 | 3 | 151 | ю/з | 3 | 3 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | Б1 | Мезонет | 1/2 | 109 | 129 | 4 | 134 | ю | 2 | 2 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | Б2 | Мезонет | 1/2 | 101 | 118 | 4 | 122 | ю/з | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 4 | Б3 | Мезонет | 1/2 | 104 | 122 | 4 | 127 | ю/с | 2 | 2 | 2 | продаден | |
| Сграда 4 | Б4 | Тристаен | 2 | 137 | 161 | 4 | 165 | ю/з | 2 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 4 | Б5 | Двустаен | 1/2 | 49 | 58 | 4 | 62 | с/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | Б6 | Многостаен | 3 | 144 | 169 | 7 | 177 | ю/з | 3 | 3 | 2 | свободен | |
| Сграда 4 | Б7 | Тристаен | 3 | 137 | 161 | 4 | 166 | ю/з | 2 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 4 | Б8 | Двустаен | 3 | 49 | 58 | - | 58 | с/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | Б9 | Многостаен | 4 | 131 | 154 | 3 | 157 | ю/с | 3 | 3 | 1 | продаден | |
| Сграда 4 | Б10 | Многостаен | 4 | 162 | 190 | 3 | 193 | ю/з | 3 | 3 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | Б11 | Многостаен | 5 | 106 | 122 | 2 | 125 | ю/с | 2 | 2 | 1 | свободен | |
| Сграда 4 | Б12 | Тристаен | 5 | 123 | 141 | 3 | 145 | ю/з | 2 | 2 | 1 | свободен | |
| Сграда 6 | А1 | Тристаен | 1 | 95 | 111 | 5 | 116 | ю/и | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А2 | Тристаен | 1 | 84 | 97 | 5 | 103 | ю/з | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А3 | Тристаен | 1 | 80 | 93 | 4 | 98 | ю/з | 2 | 2 | - | резервиран | |
| Сграда 6 | А4 | Студио | 2 | 59 | 69 | 4 | 73 | с/и | 1 | 1 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А5 | Тристаен | 2 | 93 | 109 | 2 | 112 | с/и | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А6 | Тристаен | 2 | 93 | 109 | 2 | 112 | ю/и | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А7 | Тристаен | 2 | 85 | 100 | 2 | 102 | ю/з | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А8 | Тристаен | 2 | 73 | 86 | 2 | 89 | ю/з | 2 | 2 | - | продаден | |
| Сграда 6 | А9 | Тристаен | 2 | 69 | 81 | 2 | 83 | с/з | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А10 | Студио | 3 | 59 | 69 | 2 | 72 | с/и | 1 | 1 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А11 | Тристаен | 3 | 91 | 107 | 4 | 111 | с/и | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А12 | Тристаен | 3 | 93 | 109 | 4 | 114 | ю/и | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А13 | Тристаен | 3 | 85 | 100 | 6 | 106 | ю/з | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А14 | Тристаен | 3 | 73 | 86 | 2 | 89 | с/з | 2 | 2 | - | продаден | |
| Сграда 6 | А15 | Тристаен | 3 | 69 | 81 | 3 | 84 | с/з | 2 | 2 | - | продаден | |
| Сграда 6 | А16 | Студио | 4 | 56 | 65 | 1 | 67 | с/и | 1 | 1 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А17 | Тристаен | 4 | 82 | 96 | 1 | 98 | с/и | 2 | 2 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А18 | Тристаен | 4 | 84 | 99 | 3 | 102 | ю/и | 2 | 2 | - | продаден | |
| Сграда 6 | А19 | Тристаен | 4 | 82 | 96 | 3 | 99 | с/з | 2 | 2 | - | продаден | |
| Сграда 6 | А20 | Двустаен | 4 | 66 | 78 | 3 | 81 | с/з | 1 | 1 | - | продаден | |
| Сграда 6 | А21 | Двустаен | 4 | 62 | 73 | 1 | 74 | с/з | 1 | 1 | - | свободен | |
| Сграда 6 | А22 | Студио | 5 | 47 | 53 | 1 | 55 | с/и | 1 | 1 | - | продаден | |
| Сграда 6 | А23 | Двустаен | 5 | 68 | 78 | 1 | 80 | с/и | 1 | 1 | - | свободен | |
| Сграда 7 | A1 | Двустаен | 1 | 70.04 | 81.96 | 3.84 | 85.8 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A2 | Двустаен | 1 | 57.1 | 66.87 | 4.13 | 71 | ю/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A3 | Тристаен | 1 | 78.8 | 92.33 | 4.14 | 96.47 | ю/з | 2 | 2 | 2 | продаден | |
| Сграда 7 | A4 | Двустаен | 2 | 64.16 | 75.57 | 4.15 | 79.72 | с/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A5 | Двустаен | 2 | 64.6 | 76.67 | 4.29 | 80.96 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A6 | Двустаен | 2 | 68.48 | 81.17 | 2.5 | 83.67 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A7 | Тристаен | 2 | 84.4 | 100.15 | 2.39 | 102.54 | ю/з | 2 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 7 | A8 | Тристаен | 2 | 90.95 | 107.46 | 3.05 | 110.51 | с/з | 2 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 7 | A9 | Двустаен | 3 | 64.16 | 75.6 | 4.68 | 80.28 | с/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A10 | Двустаен | 3 | 64.6 | 76.68 | 4.57 | 81.25 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A11 | Двустаен | 3 | 68.48 | 81.17 | 2.63 | 83.8 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A12 | Тристаен | 3 | 84.4 | 100.17 | 2.76 | 102.93 | ю/з | 2 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 7 | A13 | Тристаен | 3 | 90.95 | 107.46 | 3.07 | 110.53 | с/з | 2 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 7 | A14 | Студио | 4 | 61.52 | 72.7 | 2.35 | 75.05 | с/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A15 | Двустаен | 4 | 61.73 | 73.2 | 2.9 | 76.1 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A16 | Двустаен | 4 | 69.46 | 82.38 | 3.53 | 85.91 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A17 | Тристаен | 4 | 70.19 | 83.33 | 2.7 | 86.03 | ю/з | 2 | 2 | 1 | продаден | |
| Сграда 7 | A18 | Тристаен | 4 | 76.86 | 90.81 | 2.46 | 93.27 | с/з | 2 | 2 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A19 | Студио | 5 | 44.86 | 52.1 | 5 | 57.1 | с/з | 1 | 1 | - | свободен | |
| Сграда 7 | A20 | Двустаен | 5 | 51.25 | 59.46 | 4.78 | 64.24 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | A21 | Тристаен | 5 | 105.17 | 121.76 | 4.78 | 126.54 | ю/и | 2 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 7 | A22 | Двустаен | 5 | 58.37 | 67.51 | 4.78 | 72.29 | с/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B1 | Двустаен | 1 | 53.88 | 63 | 2.03 | 65.03 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B2 | Двустаен | 1 | 65.61 | 76.67 | 1.59 | 78.26 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B3 | Двустаен | 1 | 74.31 | 86.89 | 2.85 | 89.74 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B4 | Двустаен | 2 | 74.22 | 87.98 | 2.79 | 90.77 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B5 | Двустаен | 2 | 57.78 | 67.98 | 2.35 | 70.33 | с/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B6 | Двустаен | 2 | 51.49 | 60.65 | 3.42 | 64.07 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 7 | B7 | Многостаен | 2 | 106 | 124.7 | 2 | 126.85 | с/з | 3 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 7 | B8 | Тристаен | 2 | 85 | 102.85 | 2.15 | 102.85 | ю/и | 2 | 2 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B9 | Двустаен | 3 | 74.22 | 88.67 | 4.62 | 92.69 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B10 | Двустаен | 3 | 57.78 | 67.99 | 2.53 | 70.52 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 7 | B11 | Двустаен | 3 | 51.49 | 60.6 | 2.42 | 63.02 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 7 | B12 | Многостаен | 3 | 106 | 124.71 | 2.31 | 127.02 | с/з | 3 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 7 | B13 | Тристаен | 3 | 85 | 100.74 | 2.98 | 103.72 | ю/и | 2 | 2 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B14 | Студио | 4 | 71.57 | 84.58 | 2.72 | 87.3 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B15 | Двустаен | 4 | 58.81 | 69.22 | 2.87 | 72.09 | с/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B16 | Двустаен | 4 | 49.55 | 58.31 | 2.25 | 60.56 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 7 | B17 | Многостаен | 4 | 91.95 | 108.23 | 2.4 | 110.63 | ю/с | 3 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 7 | B18 | Тристаен | 4 | 88.37 | 104.69 | 2.2 | 106.89 | ю/и | 2 | 2 | 2 | свободен | |
| Сграда 7 | B19 | Двустаен | 5 | 59.77 | 69.17 | 2.09 | 71.26 | ю/и | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B20 | Студио | 5 | 51.46 | 60.73 | 2.09 | 62.82 | с/з | 1 | 1 | 1 | свободен | |
| Сграда 7 | B21 | Двустаен | 5 | 38.1 | 44.14 | 2.09 | 46.23 | с/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |
| Сграда 7 | B22 | Двустаен | 5 | 78.39 | 90.45 | 2.09 | 92.54 | ю/з | 1 | 1 | 2 | свободен | |
| Сграда 7 | B23 | Двустаен | 5 | 50.18 | 58.09 | 2.2 | 60.29 | ю/з | 1 | 1 | 1 | продаден | |

